Validierung
Diese Seite zeigt bewusst eng, was geprüft ist und was nicht. Bei Personalkosten ist ein klarer freigegebener Umfang wichtiger als breite Behauptungen.
Schnellüberblick
Österreich 2026 für laufende Monatsbezüge von Angestellten ist intern mit unabhängiger Referenzrechnung geprüft; IESG ist in der Arbeitgeber-SV enthalten.
DZ-Sätze und Wohnbauförderung sind mit offiziellen Quellen dokumentiert; Wien wird gesondert behandelt.
Pendlerpauschale, Familienbonus, Sachbezug und ähnliche Themen sind keine automatisch geprüften Standardfälle.
2025, Jahres-Eingaben, Lehrlinge, freie Dienstnehmer:innen, Überstunden und Teilzeit-Umrechnung sind nicht Teil des Standardfalls. Der Kleinstbetrieb-Freibetrag ist nicht Teil der Standardannahme, kann aber bewusst als Sonderannahme aktiviert werden.
Aktueller interner Prüfstand
Österreich · 2026 · Standardfall für Angestellte · laufendes Monatsbrutto und monatliche Arbeitgeberkosten · keine Sonderfälle · intern hart geprüft; 13./14. und Jahreswerte intern getestet, externe Nachweise offen
Externe Referenzfälle
Noch keine archivierten externen Referenzfälle hinterlegt.
Ein positiver externer Status setzt einen archivierten Screenshot oder Export sowie einen Vergleich innerhalb der dokumentierten Cent-Toleranz voraus. Externe Rechner sind Plausibilisierung, keine Gesetzesquelle.
| Fall | System | Brutto | Netto | DG-Kosten | Abweichung | Status | Nachweis vorhanden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Fälle hinterlegt. | |||||||
Statusmatrix
| Bereich | Status | Hinweis |
|---|---|---|
| Laufender Monatsbezug Österreich 2026 | Intern hart geprüft | Standardfall für Angestellte mit unabhängigem Referenzrechner für Wien, Oberösterreich und Burgenland. |
| Höchstbeitragsgrundlage und BMSVG | Intern hart geprüft | SV wird ab 6.930 EUR gedeckelt; BMSVG, DB, DZ und Kommunalsteuer laufen ohne SV-HBG-Deckel weiter. |
| Sonderzahlungen 13./14. in Jahreskosten | Intern getestet | Jahreskosten trennen 12 laufende Bezüge, Sonderzahlungs-HBG und BMSVG auf Sonderzahlungen. Ein externer Nachweis ist noch nicht archiviert. |
| Bundeslandeffekte | Intern geprüft | DZ je Bundesland und Wien-Sonderfall beim Wohnbauförderungsbeitrag sind getrennt abgebildet. |
| Arbeitgeber-SV inklusive IESG | Intern hart geprüft | IESG ist im Arbeitgeber-SV-Block enthalten und wird nicht als eigene Zusatzzeile auf die Summe addiert. |
| Pendlerpauschale und Pendlereuro manuell | Intern getestet | Manuelle Eingabe wird berücksichtigt; keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. |
| Familienbonus Plus manuell | Intern getestet | Manuelle Eingabe wird berücksichtigt; keine Anspruchsprüfung, keine Familienbeihilfe- oder Unterhaltsprüfung. |
| Sachbezug manuell | Intern getestet | Manuelle Monatseingabe, keine automatische Bewertung, keine Anspruchsprüfung, nicht extern referenzvalidiert. |
| Geringfügigkeit im einfachen Standardfall | Intern getestet | Bis 551,10 EUR monatlich automatisch erkannt; Selbstversicherung und Mehrfachbeschäftigung sind nicht automatisch eingerechnet. Die pauschalierte Dienstgeberabgabe ist nur als Sonderfall-Annahme aktiv. |
| Gewöhnliche Arbeiter:innen, Lehrlinge, freie Dienstnehmer:innen, mehrere Dienstverhältnisse und Überstunden | Nicht freigegeben | Arbeiterbezogene Zusatzbeiträge und Branchenregeln sind nicht vollständig modelliert. Diese Profile nicht als berechenbaren oder validierten Produktumfang ausweisen. |
| Ausgleichstaxe, BUAK, Ausnahmen zur Wiener Dienstgeberabgabe und Alter-60-Ausnahmen | Nicht freigegeben | Nicht eingerechnet, weil Lohnkeil Betriebsgröße, Branche, Wochen, Beschäftigungsort und Altersausnahmen nicht vollständig abfragt. |
| Urlaub, Feiertage, Krankenstand und freiwilliger Sozialaufwand | Nicht freigegeben | Keine Produktivitätskostenrechnung und keine Bewertung von Sachbezügen oder freiwilligen Zusatzleistungen. |
| 2025, Jahres-Eingabe, Teilzeit-Umrechnung und abweichende Arbeitgeberabgaben | Nicht freigegeben | Sichtbar, aber im aktuellen Umfang blockiert; keine stillen Fallbacks. Der Kleinstbetrieb-Freibetrag ist eine eigene Sonderannahme und unten separat ausgewiesen. |
| DB/DZ/Kommunalsteuer-Freibetrag | Intern getestet | Standard ist normaler Arbeitgeber ohne Kleinbetriebs-Freibetrag. Kleinstbetrieb/Freibetrag ist als Unternehmensannahme separat getestet. |
Umfang der Berechnung
Die Matrix ist bewusst vorsichtig: Standardfälle 2026 sind intern geprüft und mit offiziellen Quellen belegt. Ein archivierter externer Referenznachweis ist davon getrennt und wird nicht als Rechtsquelle behandelt.
| Jahr | Bundesland | Eingabe | Laufender Bezug | Sonderzahlungen | Pendler manuell | Familienbonus manuell | Sachbezug manuell | Stundensatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Burgenland | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung, keine Familienbeihilfe-/Unterhaltsprüfung. | Intern getestetManuelle Monatseingabe, keine automatische Bewertung, keine Anspruchsprüfung, nicht extern referenzvalidiert. | Unterstützt |
| 2026 | Kärnten | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung, keine Familienbeihilfe-/Unterhaltsprüfung. | Intern getestetManuelle Monatseingabe, keine automatische Bewertung, keine Anspruchsprüfung, nicht extern referenzvalidiert. | Unterstützt |
| 2026 | Niederösterreich | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung, keine Familienbeihilfe-/Unterhaltsprüfung. | Intern getestetManuelle Monatseingabe, keine automatische Bewertung, keine Anspruchsprüfung, nicht extern referenzvalidiert. | Unterstützt |
| 2026 | Oberösterreich | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung, keine Familienbeihilfe-/Unterhaltsprüfung. | Intern getestetManuelle Monatseingabe, keine automatische Bewertung, keine Anspruchsprüfung, nicht extern referenzvalidiert. | Unterstützt |
| 2026 | Salzburg | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung, keine Familienbeihilfe-/Unterhaltsprüfung. | Intern getestetManuelle Monatseingabe, keine automatische Bewertung, keine Anspruchsprüfung, nicht extern referenzvalidiert. | Unterstützt |
| 2026 | Steiermark | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung, keine Familienbeihilfe-/Unterhaltsprüfung. | Intern getestetManuelle Monatseingabe, keine automatische Bewertung, keine Anspruchsprüfung, nicht extern referenzvalidiert. | Unterstützt |
| 2026 | Tirol | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung, keine Familienbeihilfe-/Unterhaltsprüfung. | Intern getestetManuelle Monatseingabe, keine automatische Bewertung, keine Anspruchsprüfung, nicht extern referenzvalidiert. | Unterstützt |
| 2026 | Vorarlberg | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung, keine Familienbeihilfe-/Unterhaltsprüfung. | Intern getestetManuelle Monatseingabe, keine automatische Bewertung, keine Anspruchsprüfung, nicht extern referenzvalidiert. | Unterstützt |
| 2026 | Wien | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung, keine Familienbeihilfe-/Unterhaltsprüfung. | Intern getestetManuelle Monatseingabe, keine automatische Bewertung, keine Anspruchsprüfung, nicht extern referenzvalidiert. | Unterstützt |
Bundesland-Standardfall 2026
Bundesland-Unterschiede entstehen im Standardfall insbesondere durch den Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag und den Wohnbauförderungsbeitrag. Andere Abgaben sind im Standardfall bundesweit einheitlich, soweit in den Quellen so geführt.
| Bundesland | Brutto | Netto laufend | Arbeitgeberkosten laufend | Unterschied zu Wien | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.480,50 | -€ 10,50 | Interner Stabilitätstest |
| Kärnten | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.479,00 | -€ 12,00 | Interner Stabilitätstest |
| Niederösterreich | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.477,00 | -€ 14,00 | Interner Stabilitätstest |
| Oberösterreich | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.476,00 | -€ 15,00 | Interner Stabilitätstest |
| Salzburg | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.478,00 | -€ 13,00 | Interner Stabilitätstest |
| Steiermark | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.477,50 | -€ 13,50 | Interner Stabilitätstest |
| Tirol | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.480,00 | -€ 11,00 | Interner Stabilitätstest |
| Vorarlberg | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.477,00 | -€ 14,00 | Interner Stabilitätstest |
| Wien | € 5.000,00 | € 3.208,87 | € 6.491,00 | € 0,00 | Interner Stabilitätstest |
Sonderzahlungen 13./14.
Berechnete Werte vorhanden und intern getestet. Externe Referenzvalidierung offen, weil noch kein Screenshot oder Export in der Nachweisablage archiviert ist. Jahreswerte haben daher nicht dieselbe Vertrauensstufe wie der laufende Monatsbezug. Kein Wohnbauförderungsbeitrag und keine Arbeiterkammerumlage auf Sonderzahlungen laut Quellenübersicht.
| Fall | Brutto | 13. brutto | 13. netto | 14. brutto | 14. netto | Jahresnetto | Arbeitgeberkosten Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonderzahlung bei € 2.000,00 MonatsbruttoLaufender Bezug, 13./14. Bezug und Jahreswerte mit transkribierten BMF-Zahlen abgeglichen; Screenshot oder Export noch nicht archiviert. | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 1.651,74 | € 2.000,00 | € 1.614,54 | € 22.745,40 | € 36.319,60 | Referenzvalidierung offen |
| Sonderzahlung bei € 3.000,00 MonatsbruttoLaufender Bezug, 13./14. Bezug und Jahreswerte mit transkribierten BMF-Zahlen abgeglichen; Screenshot oder Export noch nicht archiviert. | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 2.375,83 | € 3.000,00 | € 2.338,63 | € 30.740,42 | € 54.479,40 | Referenzvalidierung offen |
| Sonderzahlung bei € 5.000,00 MonatsbruttoLaufender Bezug, 13./14. Bezug und Jahreswerte mit transkribierten BMF-Zahlen abgeglichen; Screenshot oder Export noch nicht archiviert. | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 3.934,91 | € 5.000,00 | € 3.897,71 | € 46.339,06 | € 90.799,00 | Referenzvalidierung offen |
| Sonderzahlung bei € 6.930,00 MonatsbruttoBerechnete Sonderzahlungswerte vorhanden; externe Referenzvalidierung ausdrücklich offen. | € 6.930,00 | € 6.930,00 | € 5.439,43 | € 6.930,00 | € 5.402,23 | € 60.698,30 | € 125.847,46 | Referenzvalidierung offen |
Prüffälle laufende Bezüge
Diese Fälle sichern aktuell die Stabilität des bestehenden Outputs. Für diese Fälle ist derzeit kein externer Referenznachweis archiviert.
| Fall | Jahr | Bundesland | Brutto | Netto laufend | Arbeitgeberkosten laufend | Status | Letzte Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien 2026 · € 2.000,00 MonatsbruttoTranskribierter BMF-Zahlenabgleich 2026 für den Standardfall Wien; Screenshot oder Export noch nicht in der Nachweisablage archiviert. | 2026 | Wien | € 2.000,00 | € 1.623,26 | € 2.596,40 | Referenzvalidierung offen | 2026-07-27 |
| Wien 2026 · € 2.300,00 MonatsbruttoTranskribierter BMF-Zahlenabgleich 2026 für den Standardfall Wien; Screenshot oder Export noch nicht in der Nachweisablage archiviert. | 2026 | Wien | € 2.300,00 | € 1.799,99 | € 2.985,86 | Referenzvalidierung offen | 2026-07-27 |
| Wien 2026 · € 2.500,00 MonatsbruttoTranskribierter BMF-Zahlenabgleich 2026 für den Standardfall Wien; Screenshot oder Export noch nicht in der Nachweisablage archiviert. | 2026 | Wien | € 2.500,00 | € 1.899,57 | € 3.245,50 | Referenzvalidierung offen | 2026-07-27 |
| Wien 2026 · € 3.800,00 MonatsbruttoInterner Stabilitätstest für laufenden Monatsbezug Wien 2026; externer Referenznachweis offen. | 2026 | Wien | € 3.800,00 | € 2.620,77 | € 4.933,16 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-21 |
| Wien 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoInterner Stabilitätstest für laufenden Monatsbezug Wien 2026; externer Referenznachweis offen. | 2026 | Wien | € 5.000,00 | € 3.208,87 | € 6.491,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-21 |
| Wien 2026 · € 3.000,00 MonatsbruttoManuelle Pendlerwerte für internen Stabilitätstest; keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | 2026 | Wien | € 3.000,00 | € 2.208,83 | € 3.894,60 | Interner Stabilitätstest | 2026-07-27 |
| Wien 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoManuelle Pendlerwerte für internen Stabilitätstest; keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | 2026 | Wien | € 5.000,00 | € 3.308,87 | € 6.491,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Wien 2026 · € 3.000,00 MonatsbruttoManueller Familienbonus Plus, 1 Kind unter 18, voller Bonus; keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | 2026 | Wien | € 3.000,00 | € 2.335,51 | € 3.894,60 | Interner Stabilitätstest | 2026-07-27 |
| Wien 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoManueller Familienbonus Plus, 2 Kinder unter 18, halber Bonus; keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | 2026 | Wien | € 5.000,00 | € 3.375,55 | € 6.491,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Wien 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoManueller Familienbonus Plus, 1 Kind ab 18, voller Bonus; keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | 2026 | Wien | € 5.000,00 | € 3.267,21 | € 6.491,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Wien 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoManuelle Kombination aus Pendlerwerten und Familienbonus Plus; keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | 2026 | Wien | € 5.000,00 | € 3.475,55 | € 6.491,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Wien 2026 · € 3.000,00 MonatsbruttoManueller Sachbezug 200 EUR monatlich; keine automatische Sachbezugsbewertung und keine externe Referenzvalidierung. | 2026 | Wien | € 3.000,00 | € 2.083,18 | € 3.954,24 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Wien 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoManueller Sachbezug 400 EUR monatlich; keine automatische Sachbezugsbewertung und keine externe Referenzvalidierung. | 2026 | Wien | € 5.000,00 | € 3.004,90 | € 6.610,28 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Wien 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoManuelle Kombination aus Pendlerwerten, Familienbonus Plus und Sachbezug; keine Anspruchsprüfung, keine automatische Bewertung und keine externe Referenzvalidierung. | 2026 | Wien | € 5.000,00 | € 3.271,58 | € 6.610,28 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Wien 2026 · € 6.930,00 MonatsbruttoInterner Stabilitätstest an der monatlichen Höchstbeitragsgrundlage 2026; externer Referenznachweis offen. | 2026 | Wien | € 6.930,00 | € 4.154,72 | € 8.996,53 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-21 |
| Wien 2026 · € 7.000,00 MonatsbruttoInterner Stabilitätstest über der monatlichen Höchstbeitragsgrundlage 2026; externer Referenznachweis offen. | 2026 | Wien | € 7.000,00 | € 4.196,72 | € 9.072,54 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-21 |
| Wien 2026 · € 7.000,00 MonatsbruttoSichert, dass DN-SV und DG-SV oberhalb 6.930 EUR nicht weiter steigen. | 2026 | Wien | € 7.000,00 | € 4.196,72 | € 9.072,54 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Wien 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoSichert die Netto-zu-Brutto-Rückrechnung für den 5.000-EUR-Standardfall. | 2026 | Wien | € 5.000,00 | € 3.208,87 | € 6.491,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Wien 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoSichert den Wien-DZ-Ausweis im Bundeslandvergleich. | 2026 | Wien | € 5.000,00 | € 3.208,87 | € 6.491,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Niederösterreich 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoSichert den Niederösterreich-DZ- und WBF-Ausweis im Bundeslandvergleich; externe Referenzvalidierung offen. | 2026 | Niederösterreich | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.477,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Burgenland 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoBundesland-Stabilitätstest 2026; externe Referenzvalidierung offen. | 2026 | Burgenland | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.480,50 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Kärnten 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoBundesland-Stabilitätstest 2026; externe Referenzvalidierung offen. | 2026 | Kärnten | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.479,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Niederösterreich 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoBundesland-Stabilitätstest 2026; externe Referenzvalidierung offen. | 2026 | Niederösterreich | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.477,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Oberösterreich 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoBundesland-Stabilitätstest 2026; externe Referenzvalidierung offen. | 2026 | Oberösterreich | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.476,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Salzburg 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoBundesland-Stabilitätstest 2026; externe Referenzvalidierung offen. | 2026 | Salzburg | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.478,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Steiermark 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoBundesland-Stabilitätstest 2026; externe Referenzvalidierung offen. | 2026 | Steiermark | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.477,50 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Tirol 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoBundesland-Stabilitätstest 2026; externe Referenzvalidierung offen. | 2026 | Tirol | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.480,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Vorarlberg 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoBundesland-Stabilitätstest 2026; externe Referenzvalidierung offen. | 2026 | Vorarlberg | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.477,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Wien 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoWien 2026 Standardfall; interner Stabilitätstest, externer Referenznachweis offen. | 2026 | Wien | € 5.000,00 | € 3.208,87 | € 6.491,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-21 |
Nachweise
Referenzdokumentation liegt unter docs/validation/. Externe Evidence-Dateien werden erst abgelegt, wenn echte Referenzsystem-Ausgaben vorliegen.